攻略【刀剣乱舞】打刀:亀甲貞宗のレシピやステータス詳細【とうらぶ攻略】
ドロップ レシピ ステータス 詳細 打刀 刀剣乱舞 とうらぶ 亀甲貞宗
maimaimiii
品名 | ジェッター | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELHC44A | BE-ELHC49A | |
寸法 | |||
全長 | 1,850mm | 1,860mm | |
全幅 | 590mm | ||
ハンドル高さ | 1,005-1,030mm | 1,025-1,050mm | |
サドル高さ | 810-960mm | 860-1,010mm | |
タイヤ | タイヤ表示:40-622(呼称:700×38C) | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 21.4kg | 21.6kg | |
フレーム | ダイヤモンド形 | ||
ハンドルバー | ストレート | ||
バスケット | オプション | ||
リフレクター | シートステー・バッテリーライト下部・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リヤキャリヤ | オプション | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約58km ※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY580B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||
質量 | 約3.1kg | ||
ワット時定格量 | 404Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ073Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約5.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) | NKY583B02(ホワイト・20Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) | |
変速機方式 | 外装8段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | ディスクブレーキ | ||
後輪 | ディスクブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 154-185cm | 164-190cm |
万が一の盗難被害に備え、電動アシスト自転車盗難補償優遇制度をご用意しました。この制度は盗難の際、充電器を除いた本体希望小売価格の30%(税込)、組み立て手数料4,000円(税別)を購入者が負担することで、同一車種または、同等の車種が受け取れる盗難補償優遇制度です。送料は、別途かかります。
できるだけ長く、毎日安心して乗っていただきたいから。
本体、バッテリー、駆動ユニットなど、本電動アシスト自転車の大切な部品については、長期保証させていただきます。
※バッテリーの保証基準・・・販売から2年以内、満充電回数700回以下、初期容量の50%以下につき保証
※何かございましたら、保証書をお手元にご連絡ください。インターネット販売ですので、すぐには、対応できませんが、折り返しご連絡いたします。
ドロップ レシピ ステータス 詳細 打刀 刀剣乱舞 とうらぶ 亀甲貞宗
maimaimiii